Unlimited eSIM fair-use limits by country
Daily full-speed allowances and post-cap speeds for unlimited travel eSIMs in 198 destinations, with what still works after the cap.
193 of 198 destinations have unlimited plans. The most common daily full-speed allowance is 1 GB (127 countries); the most generous is Thailand at 5 GB per day. After the cap, speeds range from 256 to 2,048 kbps (2 November 2026).
Biggest daily allowance
- Thailand 5 GB/day · 1024 kbps
- Andorra 3 GB/day · 1024 kbps
- Argentina 3 GB/day · 1024 kbps
- Austria 3 GB/day · 1024 kbps
- Bhutan 3 GB/day · 1024 kbps
- Bolivia 3 GB/day · 1024 kbps
- Bonaire, Sint Eustatius and Saba 3 GB/day · 1024 kbps
- Brazil 3 GB/day · 1024 kbps
- Brunei 3 GB/day · 1024 kbps
- Cambodia 3 GB/day · 1024 kbps
Slowest after the cap
- Japan 256 kbps
- China 384 kbps
- South Korea 384 kbps
- Taiwan 384 kbps
- Vietnam 384 kbps
- Anguilla 500 kbps
- Antigua and Barbuda 500 kbps
- Aruba 500 kbps
- Bahamas 500 kbps
- Barbados 500 kbps
Daily allowance, all countries
- 1 GB 127 countries
- 3 GB 50 countries
- 2 GB 11 countries
- 5 GB 1 countries
All 198 destinations
Select a column heading to sort.
| Country | Region | Full speed / day | After cap | Unlimited from |
|---|---|---|---|---|
| Albania | Europe | 1 GB | 512 kbps | $4.50 |
| Algeria | Africa | 1 GB | 512 kbps | $3.05 |
| Andorra | Europe | 3 GB | 1,024 kbps | $8.99 |
| Angola | Africa | — | — | None |
| Anguilla | North America | 1 GB | 500 kbps | $14.50 |
| Antigua and Barbuda | North America | 1 GB | 500 kbps | $14.50 |
| Argentina | South America | 3 GB | 1,024 kbps | $10.00 |
| Armenia | Asia | 1 GB | 512 kbps | $2.67 |
| Aruba | North America | 1 GB | 500 kbps | $14.50 |
| Australia | Oceania | 1 GB | 512 kbps | $4.50 |
| Austria | Europe | 3 GB | 1,024 kbps | $3.61 |
| Azerbaijan | Asia | 1 GB | 512 kbps | $7.00 |
| Bahamas | North America | 1 GB | 500 kbps | $14.50 |
| Bahrain | MENA | 1 GB | 512 kbps | $6.50 |
| Bangladesh | Asia | 1 GB | 512 kbps | $2.48 |
| Barbados | North America | 1 GB | 500 kbps | $14.50 |
| Belgium | Europe | 1 GB | 512 kbps | $3.61 |
| Belize | North America | 1 GB | 512 kbps | $33.00 |
| Benin | Africa | 1 GB | 512 kbps | $11.06 |
| Bermuda | North America | 1 GB | 512 kbps | $6.75 |
| Bhutan | Asia | 3 GB | 1,024 kbps | $49.50 |
| Bolivia | South America | 3 GB | 1,024 kbps | $8.50 |
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba | North America | 3 GB | 1,024 kbps | $20.50 |
| Bosnia and Herzegovina | Europe | 1 GB | 512 kbps | $5.50 |
| Botswana | Africa | 1 GB | 512 kbps | $17.00 |
| Brazil | South America | 3 GB | 1,024 kbps | $7.50 |
| British Virgin Islands | North America | 1 GB | 500 kbps | $14.50 |
| Brunei | Asia | 3 GB | 1,024 kbps | $20.44 |
| Bulgaria | Europe | 1 GB | 512 kbps | $3.61 |
| Burkina Faso | Africa | 1 GB | 512 kbps | $10.60 |
| Cambodia | Asia | 3 GB | 1,024 kbps | $5.50 |
| Cameroon | Africa | 1 GB | 512 kbps | $17.00 |
| Canada | North America | 3 GB | 1,024 kbps | $8.50 |
| Canary Islands | Europe | 1 GB | 500 kbps | $4.50 |
| Cape Verde | Africa | 1 GB | 512 kbps | $18.50 |
| Cayman Islands | North America | 1 GB | 500 kbps | $14.50 |
| Chad | Africa | 1 GB | 512 kbps | $17.00 |
| Chile | South America | 3 GB | 1,024 kbps | $9.50 |
| China | Asia | 1 GB | 384 kbps | $2.13 |
| Colombia | South America | 1 GB | 500 kbps | $6.40 |
| Comoros | Africa | 1 GB | 512 kbps | $14.50 |
| Congo | Africa | 1 GB | 512 kbps | $17.00 |
| Costa Rica | North America | 1 GB | 512 kbps | $5.00 |
| Croatia | Europe | 1 GB | 512 kbps | $3.61 |
| Curacao | North America | 1 GB | 512 kbps | $16.50 |
| Cyprus | Europe | 1 GB | 512 kbps | $3.61 |
| Czech Republic | Europe | 1 GB | 512 kbps | $3.61 |
| Denmark | Europe | 1 GB | 512 kbps | $3.61 |
| Dominica | North America | 1 GB | 500 kbps | $14.50 |
| Dominican Republic | North America | 1 GB | 512 kbps | $7.00 |
| Ecuador | South America | 1 GB | 512 kbps | $8.00 |
| Egypt | MENA | 1 GB | 512 kbps | $4.00 |
| El Salvador | North America | 3 GB | 1,024 kbps | $8.00 |
| Estonia | Europe | 3 GB | 1,024 kbps | $3.61 |
| Eswatini | Africa | 1 GB | 512 kbps | $32.50 |
| Faroe Islands | Europe | 1 GB | 512 kbps | $5.50 |
| Fiji | Oceania | 1 GB | 512 kbps | $7.21 |
| Finland | Europe | 1 GB | 512 kbps | $3.61 |
| France | Europe | 1 GB | 512 kbps | $2.04 |
| French Guiana | South America | 2 GB | 2,048 kbps | $2.69 |
| French Polynesia | Oceania | 1 GB | 512 kbps | $58.50 |
| Gabon | Africa | 3 GB | 1,024 kbps | $17.00 |
| Gambia | Africa | — | — | $10.50 |
| Georgia | Asia | 1 GB | 512 kbps | $4.50 |
| Germany | Europe | 1 GB | 512 kbps | $3.61 |
| Ghana | Africa | 3 GB | 1,024 kbps | $10.50 |
| Gibraltar | Europe | 3 GB | 1,024 kbps | $8.00 |
| Greece | Europe | 1 GB | 512 kbps | $3.61 |
| Greenland | North America | 3 GB | 1,024 kbps | $32.50 |
| Grenada | North America | 1 GB | 500 kbps | $14.50 |
| Guadeloupe | North America | 2 GB | 2,048 kbps | $2.69 |
| Guam | Oceania | 2 GB | 1,024 kbps | $8.57 |
| Guatemala | North America | 3 GB | 1,024 kbps | $9.50 |
| Guernsey | Europe | 1 GB | 512 kbps | $8.00 |
| Guinea | Africa | 1 GB | 512 kbps | $10.60 |
| Guinea-Bissau | Africa | 1 GB | 512 kbps | $17.00 |
| Guyana | South America | 1 GB | 500 kbps | $14.50 |
| Haiti | North America | 1 GB | 500 kbps | $14.50 |
| Honduras | North America | 3 GB | 1,024 kbps | $8.50 |
| Hong Kong | Asia | 1 GB | 512 kbps | $3.77 |
| Hungary | Europe | 1 GB | 512 kbps | $3.61 |
| Iceland | Europe | 3 GB | 1,024 kbps | $3.61 |
| India | Asia | 1 GB | 512 kbps | $6.00 |
| Indonesia | Asia | 3 GB | 1,024 kbps | $6.00 |
| Iraq | MENA | 1 GB | 512 kbps | $7.50 |
| Ireland | Europe | 1 GB | 512 kbps | $3.61 |
| Isle of Man | Europe | 1 GB | 512 kbps | $7.50 |
| Italy | Europe | 1 GB | 512 kbps | $3.61 |
| Ivory Coast | Africa | 1 GB | 512 kbps | $17.00 |
| Jamaica | North America | 1 GB | 500 kbps | $14.50 |
| Japan | Asia | 1 GB | 256 kbps | $1.86 |
| Jersey | Europe | 3 GB | 1,024 kbps | $7.50 |
| Jordan | MENA | 1 GB | 512 kbps | $4.50 |
| Kazakhstan | Asia | 1 GB | 512 kbps | $1.97 |
| Kenya | Africa | 1 GB | 512 kbps | $15.00 |
| Kosovo | Europe | — | — | None |
| Kuwait | MENA | 3 GB | 1,024 kbps | $6.00 |
| Kyrgyzstan | Asia | 1 GB | 512 kbps | $4.50 |
| Laos | Asia | 3 GB | 1,024 kbps | $6.50 |
| Latvia | Europe | 3 GB | 1,024 kbps | $3.61 |
| Lebanon | MENA | — | — | None |
| Lesotho | Africa | 1 GB | 500 kbps | $8.00 |
| Liberia | Africa | 1 GB | 512 kbps | $17.00 |
| Liechtenstein | Europe | 1 GB | 512 kbps | $3.61 |
| Lithuania | Europe | 1 GB | 512 kbps | $3.61 |
| Luxembourg | Europe | 3 GB | 1,024 kbps | $3.61 |
| Macau | Asia | 3 GB | 1,024 kbps | $11.50 |
| Madagascar | Africa | 1 GB | 512 kbps | $4.30 |
| Malawi | Africa | 1 GB | 512 kbps | $17.00 |
| Malaysia | Asia | 1 GB | 512 kbps | $2.39 |
| Maldives | Asia | — | — | $20.00 |
| Malta | Europe | 1 GB | 512 kbps | $3.61 |
| Martinique | North America | 2 GB | 2,048 kbps | $2.69 |
| Mauritania | Africa | 1 GB | 512 kbps | $35.00 |
| Mauritius | Africa | 3 GB | 1,024 kbps | $9.50 |
| Mayotte | Africa | 2 GB | 2,048 kbps | $2.69 |
| Mexico | North America | 1 GB | 512 kbps | $5.50 |
| Moldova | Europe | 1 GB | 512 kbps | $3.61 |
| Monaco | Europe | 3 GB | 1,024 kbps | $10.08 |
| Mongolia | Asia | 3 GB | 1,024 kbps | $10.22 |
| Montenegro | Europe | 1 GB | 500 kbps | $6.00 |
| Montserrat | North America | 1 GB | 500 kbps | $14.50 |
| Morocco | Africa | 1 GB | 500 kbps | $6.50 |
| Mozambique | Africa | 1 GB | 512 kbps | $38.00 |
| Namibia | Africa | 1 GB | 500 kbps | $67.50 |
| Nauru | Oceania | 1 GB | 500 kbps | $52.00 |
| Nepal | Asia | 3 GB | 1,024 kbps | $11.50 |
| Netherlands | Europe | 1 GB | 512 kbps | $3.61 |
| New Caledonia | Oceania | 1 GB | 512 kbps | $58.50 |
| New Zealand | Oceania | 1 GB | 512 kbps | $4.50 |
| Niger | Africa | 1 GB | 512 kbps | $18.50 |
| Nigeria | Africa | 3 GB | 1,024 kbps | $10.00 |
| North Macedonia | Europe | 1 GB | 500 kbps | $5.50 |
| Norway | Europe | 1 GB | 512 kbps | $3.61 |
| Oman | MENA | 3 GB | 1,024 kbps | $5.25 |
| Pakistan | Asia | 1 GB | 512 kbps | $2.52 |
| Palau | Oceania | 1 GB | 512 kbps | $20.50 |
| Palestine | MENA | 3 GB | 1,024 kbps | $7.00 |
| Panama | North America | 1 GB | 512 kbps | $7.50 |
| Papua New Guinea | Oceania | 1 GB | 512 kbps | $44.00 |
| Paraguay | South America | 3 GB | 1,024 kbps | $8.50 |
| Peru | South America | 1 GB | 500 kbps | $6.50 |
| Philippines | Asia | 3 GB | 1,024 kbps | $5.50 |
| Poland | Europe | 1 GB | 512 kbps | $3.61 |
| Portugal | Europe | 1 GB | 512 kbps | $3.61 |
| Puerto Rico | North America | — | — | $4.50 |
| Qatar | MENA | 3 GB | 1,024 kbps | $6.00 |
| Reunion | Africa | 2 GB | 2,048 kbps | $2.69 |
| Romania | Europe | 1 GB | 512 kbps | $3.61 |
| Rwanda | Africa | 3 GB | 1,024 kbps | $17.00 |
| Saint Barthelemy | North America | 2 GB | 2,048 kbps | $2.69 |
| Saint Kitts and Nevis | North America | 1 GB | 500 kbps | $14.50 |
| Saint Lucia | North America | 1 GB | 500 kbps | $14.50 |
| Saint Martin | North America | 2 GB | 2,048 kbps | $2.69 |
| Saint Vincent | North America | 1 GB | 500 kbps | $14.50 |
| Samoa | Oceania | 1 GB | 512 kbps | $49.00 |
| San Marino | Europe | 1 GB | 512 kbps | $3.61 |
| Saudi Arabia | MENA | 1 GB | 512 kbps | $3.00 |
| Senegal | Africa | 1 GB | 512 kbps | $5.63 |
| Serbia | Europe | 1 GB | 512 kbps | $5.00 |
| Seychelles | Africa | 3 GB | 1,024 kbps | $17.00 |
| Sierra Leone | Africa | 3 GB | 1,024 kbps | $42.42 |
| Singapore | Asia | 3 GB | 1,024 kbps | $4.50 |
| Sint Maarten | North America | — | — | $478.73 |
| Slovakia | Europe | 1 GB | 512 kbps | $3.61 |
| Slovenia | Europe | 1 GB | 512 kbps | $3.61 |
| South Africa | Africa | 3 GB | 1,024 kbps | $8.50 |
| South Korea | Asia | 2 GB | 384 kbps | $2.38 |
| Spain | Europe | 1 GB | 512 kbps | $3.61 |
| Sri Lanka | Asia | 1 GB | 512 kbps | $2.30 |
| Suriname | South America | 1 GB | 500 kbps | $14.50 |
| Sweden | Europe | 1 GB | 512 kbps | $3.61 |
| Switzerland | Europe | 3 GB | 1,024 kbps | $4.50 |
| Taiwan | Asia | 2 GB | 384 kbps | $2.53 |
| Tajikistan | Asia | 1 GB | 512 kbps | $5.75 |
| Tanzania | Africa | 3 GB | 1,024 kbps | $9.50 |
| Thailand | Asia | 5 GB | 1,024 kbps | $4.50 |
| Timor-Leste | Asia | — | — | None |
| Togo | Africa | 1 GB | 512 kbps | $60.00 |
| Tonga | Oceania | 3 GB | 1,024 kbps | $27.50 |
| Trinidad and Tobago | North America | 1 GB | 500 kbps | $14.50 |
| Tunisia | Africa | 3 GB | 1,024 kbps | $5.50 |
| Turkey | Europe | 3 GB | 1,024 kbps | $3.00 |
| Turks and Caicos | North America | 1 GB | 500 kbps | $14.50 |
| US Virgin Islands | North America | 3 GB | — | $6.36 |
| Uganda | Africa | 1 GB | 512 kbps | $14.50 |
| Ukraine | Europe | 2 GB | 2,048 kbps | $2.69 |
| United Arab Emirates | MENA | 1 GB | 512 kbps | $6.00 |
| United Kingdom | Europe | 1 GB | 512 kbps | $3.61 |
| United States | North America | 1 GB | 512 kbps | $3.00 |
| Uruguay | South America | 3 GB | 1,024 kbps | $10.00 |
| Uzbekistan | Asia | 1 GB | 512 kbps | $4.50 |
| Vanuatu | Oceania | 3 GB | 1,024 kbps | $26.00 |
| Vatican City | Europe | 1 GB | 512 kbps | $3.61 |
| Vietnam | Asia | 1 GB | 384 kbps | $1.72 |
| Zambia | Africa | 1 GB | 512 kbps | $17.00 |
| Zimbabwe | Africa | — | — | None |
| Åland Islands | Europe | 1 GB | 500 kbps | $4.50 |
Source and method
Figures come from the TripoSIM travel eSIM dataset (CC BY 4.0), generated from TripoSIM's live catalog on 2 November 2026: country-level observed price fields in USD, which do not verify a purchasable plan for a specific trip. Rankings compare the median price per GB across observed catalog entries in each country. This site is owned by the same company as TripoSIM, so this is first-party data, not an independent market survey. Prices, plan duration and individual terms can change; the checkout page is authoritative. A country-level network list can combine different SKUs, not networks guaranteed in any one purchased profile.